> 제품소개 > 공업용| CAS No | 10043-01-3 | HS No | 283322 |
|---|---|---|---|
| 화학명 | ALUMINUM SULFATE | ||
| 화학식 | Al2O12S3; Al2(SO4)3 | ||
| 분자량 | 342.14 | ||
| 별명 | ALUNOGENITE; ACTINIUM SULPHATE; ALUMINIUM SULFATE; | ||
| 한글명 | 황산알루미늄; 유산반토; 황산반토 | ||
| 녹는점(℃) | 770 | 비 중 | 2.71 |
| 끓는점(℃) | 증기밀도 | ||
| 인화점(℃) | 용해도 | ||
| 기타 | |||
| 상세정보링크 | |||
황산알루미늄 25kg 공업용 포대 제품입니다.
유산반토 황산반토라고도 불리우는 제품입니다. 부가세 포함 금액입니다.